Existe uma previsão de que em 2100 a população mundial chegue a 11.2 bilhões de pessoas, um aumento de cerca de 52% em relação ao número atual, que é de 7.349.472 habitantes.
No entanto, alguns países como a Lituânia, poderão ter uma redução drástica de sua população em 2100. O declínio na taxa de natalidade e a emigração estão entre as causas do declínio populacional desses países.
Confira abaixo a estimativa populacional da Lituânia e de outras nações em 2100.
País | População atual | Projeção para 2100 | % |
---|---|---|---|
Lituânia | 2.878.000 | 2.013.000 | -30,1% |
Bulgária | 7.150.000 | 3.406.000 | -52.4% |
Bósnia e Herzegovina | 3.810.000 | 1.919.000 | -49.6% |
Romênia | 19.511.000 | 10.700.000 | -45.2% |
Ucrânia | 44.824.000 | 26.400.000 | -41.1% |
Sérvia | 8.851.000 | 5.334.000 | -39.7% |
Croácia | 4.240.000 | 2.615.000 | -38.3% |
Letônia | 1.971.000 | 1.278.000 | -35.2% |
Japão | 126.573.000 | 83.175.00 | -34.3% |
Hungria | 9.855.000 | 6.506.000 | -34% |
República da Moldávia | 4.069.000 | 1.856.000 | -54.4% |
Fonte: Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (DESA)